Sponsored StockNepals new version launched offer
NEPSE Today Price Board
S.N. Symbol Sector LTP Diff Diff % Open High Low Volume Turnover 52W High 52W Low
1 ACLBSL Microfinance 877.00 -1.00 -0.11% 871.10 890.00 871.10 281.00 249,233.50 1,095.00 827.90
2 ADBL Commercial Banks 313.00 +2.00 +0.64% 312.00 313.00 309.10 18,501.00 5,764,417.50 340.00 285.20
3 AHL Hydro Power 402.70 +10.70 +2.73% 380.30 415.10 359.00 4,849.00 1,894,105.70 699.00 343.00
4 AHPC Hydro Power 266.90 +0.70 +0.26% 267.00 267.00 264.00 60,584.00 16,096,169.40 323.30 245.80
5 AKJCL Hydro Power 358.00 0.00 0.00% 354.00 360.10 352.20 226,896.00 80,919,663.80 461.40 179.00
6 AKPL Hydro Power 253.00 +1.40 +0.56% 251.00 254.40 250.00 39,752.00 10,014,883.10 317.00 231.10
7 ALBSL Microfinance 1,174.40 -19.60 -1.64% 1,165.30 1,198.00 1,161.00 1,642.00 1,933,979.40 1,334.00 930.00
8 ALICL Life Insurance 432.80 +5.80 +1.36% 425.00 432.90 421.20 24,236.00 10,309,906.20 505.00 381.40
9 ANLB Microfinance 4,987.00 +49.10 +0.99% 4,892.00 5,000.00 4,890.50 2,409.00 11,827,938.40 7,560.00 4,750.00
10 APHL Hydro Power 671.00 +9.70 +1.47% 650.00 684.90 650.00 4,378.00 2,919,477.90 1,053.40 299.70
11 API Hydro Power 334.80 +0.80 +0.24% 334.00 335.70 330.10 222,714.00 74,215,213.10 370.00 269.00
12 AVYAN Microfinance 1,060.00 +1.00 +0.09% 1,067.80 1,067.80 1,037.00 500.00 528,162.00 1,366.00 906.00
13 BANDIPUR Hotels And Tourism 640.00 +1.00 +0.16% 608.00 644.00 608.00 19,309.00 12,317,029.20 1,233.00 285.00
14 BARUN Hydro Power 326.00 -3.00 -0.91% 316.00 332.10 316.00 17,555.00 5,729,993.80 401.50 298.00
15 BBC Tradings 4,090.50 +38.50 +0.95% 4,100.00 4,100.00 4,056.00 90.00 368,465.00 5,600.00 3,825.00
16 BEDC Hydro Power 308.90 +1.90 +0.62% 309.80 309.90 304.00 8,528.00 2,619,360.00 728.00 270.00
17 BFC Finance 447.00 +3.00 +0.68% 445.00 450.00 440.50 14,441.00 6,473,319.30 562.00 418.00
18 BGWT Hydro Power 492.00 +4.90 +1.01% 486.00 494.70 486.00 4,190.00 2,057,733.50 944.00 435.00
19 BHCL Hydro Power 574.80 +15.80 +2.83% 559.00 580.00 551.00 113,723.00 64,750,541.30 699.00 394.00
20 BHDC Hydro Power 433.40 +2.40 +0.56% 409.50 435.00 409.50 9,437.00 4,067,731.90 616.00 401.10
21 BHL Hydro Power 212.20 +0.20 +0.09% 212.00 214.70 210.10 92,952.00 19,766,492.40 264.40 172.10
22 BHPL Hydro Power 447.50 -0.50 -0.11% 441.00 450.00 440.00 4,467.00 1,976,771.00 789.00 417.20
23 BJHL Hydro Power 643.00 +8.90 +1.40% 602.40 644.00 602.40 4,646.00 2,965,147.00 1,305.00 270.10
24 BNHC Hydro Power 278.50 +1.90 +0.69% 278.00 279.70 273.50 12,359.00 3,424,461.90 613.80 247.50
25 BNT Manufacturing And Processing 12,001.00 +69.00 +0.58% 11,933.00 12,289.90 11,932.00 180.00 2,179,459.00 12,940.00 10,660.00
26 BPCL Hydro Power 676.00 +1.10 +0.16% 672.00 688.00 668.10 31,941.00 21,566,313.30 819.00 612.00
27 BUNGAL Hydro Power 514.00 +3.00 +0.59% 536.50 536.50 510.00 12,902.00 6,623,971.20 895.00 302.40
28 CBBL Microfinance 956.80 +7.80 +0.82% 955.00 960.00 950.00 9,786.00 9,350,940.80 1,054.90 882.00
29 CFCL Finance 567.90 +0.90 +0.16% 565.00 567.90 558.00 94,930.00 53,376,581.80 699.00 455.00
30 CGH Hotels And Tourism 773.00 -9.90 -1.26% 799.80 799.80 772.10 4,555.00 3,534,565.00 983.00 748.00
31 CHCL Hydro Power 352.00 -2.50 -0.71% 336.80 359.00 336.80 83,523.00 29,468,158.80 525.00 336.80
32 CHDC Investment 2,402.00 +14.00 +0.59% 2,410.00 2,410.00 2,372.20 15,727.00 37,622,988.70 2,717.00 1,967.00
33 CHL Hydro Power 267.00 +2.00 +0.75% 262.90 267.00 260.00 7,740.00 2,034,717.60 332.50 223.40
34 CIT Investment 1,747.00 +11.00 +0.63% 1,740.00 1,747.90 1,730.50 3,269.00 5,683,117.20 1,973.00 1,621.10
35 CITY Hotels And Tourism 353.50 +2.40 +0.68% 349.00 355.00 346.00 67,195.00 23,515,946.10 649.00 327.20
36 CKHL Hydro Power 582.40 -4.60 -0.78% 600.90 600.90 568.10 1,420.00 811,757.00 804.00 525.00
37 CLI Life Insurance 440.00 +4.00 +0.92% 435.00 440.00 432.40 6,166.00 2,684,467.70 526.00 410.00
38 CORBL Development Banks 795.10 -6.90 -0.86% 803.00 810.00 792.20 22,329.00 17,830,740.70 3,183.00 792.20
39 CREST Life Insurance 1,099.00 +4.10 +0.37% 1,085.00 1,099.00 1,070.00 3,672.00 3,964,764.90 1,588.00 1,000.00
40 CYCL Microfinance 1,630.00 +99.00 +6.47% 1,494.60 1,630.00 1,470.00 27,028.00 41,168,668.70 1,768.40 1,216.00
41 CZBIL Commercial Banks 213.40 +1.40 +0.66% 212.00 215.00 207.10 185,660.00 39,564,568.60 238.60 183.00
42 DDBL Microfinance 861.00 +5.00 +0.58% 813.20 864.90 813.20 4,190.00 3,600,918.60 927.00 793.00
43 DHEL Hydro Power 554.00 -1.00 -0.18% 570.00 570.00 551.00 4,773.00 2,647,383.90 918.90 402.20
44 DHPL Hydro Power 275.00 +2.00 +0.73% 270.00 287.00 267.00 7,191.00 1,966,121.50 345.00 254.00
45 DLBS Microfinance 1,205.10 -136.80 -10.19% 1,408.00 1,408.00 1,140.70 2,694.00 3,143,854.70 1,495.00 927.00
46 DOLTI Hydro Power 299.00 -5.00 -1.64% 301.10 309.00 297.20 13,161.00 3,953,334.60 596.00 275.00
47 DORDI Hydro Power 263.00 +1.00 +0.38% 248.90 269.00 248.90 29,395.00 7,680,700.50 327.40 213.10
48 EBL Commercial Banks 697.40 +0.60 +0.09% 699.00 699.80 695.00 31,186.00 21,749,419.10 760.20 619.00
49 ECL Manufacturing And Processing 1,296.10 -2.70 -0.21% 1,298.80 1,313.90 1,280.10 9,833.00 12,782,172.40 1,980.00 296.60
50 EDBL Development Banks 575.00 +12.00 +2.13% 569.00 577.90 567.00 2,862.00 1,630,396.00 683.40 535.90
51 EHPL Hydro Power 326.80 +0.80 +0.25% 342.30 342.30 312.00 6,776.00 2,207,018.50 553.80 295.00
52 ENL Investment 550.60 -4.40 -0.79% 555.00 566.70 550.10 16,057.00 9,005,241.80 1,021.00 531.10
53 FMDBL Microfinance 759.50 +9.50 +1.27% 712.50 760.00 712.50 89,182.00 67,442,156.90 982.00 689.80
54 FOWAD Microfinance 900.00 +7.00 +0.78% 893.00 908.90 876.00 1,153.00 1,033,366.40 1,364.00 834.20
55 GBBL Development Banks 454.00 +3.00 +0.67% 453.00 456.00 449.00 146,930.00 66,452,298.30 460.00 367.40
56 GBIME Commercial Banks 243.80 +0.80 +0.33% 247.50 247.50 240.40 223,466.00 54,188,304.30 270.60 218.90
57 GBLBS Microfinance 692.00 -0.50 -0.07% 672.00 692.00 666.60 3,339.00 2,270,572.50 868.00 610.00
58 GCIL Manufacturing And Processing 401.30 +26.50 +7.07% 370.10 409.00 370.00 184,579.00 73,358,755.80 489.90 315.50
59 GFCL Finance 577.00 +2.00 +0.35% 582.00 582.00 570.00 2,653.00 1,517,705.50 738.00 550.00
60 GHL Hydro Power 253.70 -3.30 -1.28% 269.80 269.80 253.10 289,390.00 74,359,839.50 290.00 197.10
61 GILB Microfinance 1,139.50 +11.40 +1.01% 1,128.00 1,139.50 1,125.10 804.00 908,055.60 1,350.00 1,020.10
62 GLBSL Microfinance 1,700.00 -10.00 -0.58% 1,700.00 1,710.00 1,700.00 211.00 359,045.00 2,310.00 1,585.10
63 GLH Hydro Power 278.80 -0.40 -0.14% 276.10 280.00 274.00 76,497.00 21,190,218.00 328.20 237.10
64 GMFBS Microfinance 1,124.00 +24.00 +2.18% 1,067.00 1,124.00 1,067.00 300.00 334,760.00 1,688.00 1,041.00
65 GMFIL Finance 421.00 -5.00 -1.17% 429.80 429.80 420.60 2,016.00 849,466.60 540.00 393.10
66 GMLI Life Insurance 990.00 -10.00 -1.00% 970.00 1,000.00 970.00 854.00 839,569.10 2,068.00 889.00
67 GRDBL Development Banks 960.00 -5.00 -0.52% 965.00 979.00 940.00 12,446.00 11,882,619.90 1,320.00 911.00
68 GUFL Finance 496.40 +0.40 +0.08% 496.00 503.00 492.40 7,759.00 3,856,751.70 644.00 460.60
69 GVL Hydro Power 489.30 -0.70 -0.14% 488.00 493.90 485.00 7,065.00 3,455,998.90 602.00 461.00
70 HATHY Investment 452.90 -16.10 -3.43% 470.00 470.00 443.40 264,625.00 119,263,596.20 1,050.00 424.90
71 HBL Commercial Banks 195.50 -1.50 -0.76% 195.00 196.90 192.00 73,193.00 14,262,676.60 237.00 183.00
72 HDHPC Hydro Power 220.30 +0.30 +0.14% 219.50 223.00 218.00 239,506.00 52,768,340.50 274.00 165.10
73 HDL Manufacturing And Processing 1,312.00 +33.70 +2.64% 1,280.00 1,320.00 1,270.20 269,776.00 351,666,185.00 1,415.70 1,097.60
74 HEI Non Life Insurance 473.00 -1.70 -0.36% 474.50 474.50 465.00 5,740.00 2,681,188.00 596.00 418.00
75 HFIN Hotels And Tourism 617.50 +4.50 +0.73% 613.00 620.00 609.00 20,826.00 12,780,799.60 1,450.60 101.70
76 HHL Hydro Power 342.00 +2.00 +0.59% 338.00 342.00 335.00 35,781.00 12,154,886.60 416.60 309.00
77 HIDCL Investment 256.00 -0.30 -0.12% 269.00 269.00 253.70 32,118.00 8,188,365.20 307.00 232.60
78 HIMSTAR Hydro Power 644.00 -1.50 -0.23% 640.00 650.00 628.10 1,392.00 890,362.60 1,264.00 584.20
79 HLBSL Microfinance 869.00 +3.80 +0.44% 865.20 878.60 865.20 601.00 522,578.00 1,005.00 830.00
80 HLI Life Insurance 309.20 +2.30 +0.75% 306.00 310.00 304.00 29,469.00 9,058,896.30 412.90 284.30
81 HPPL Hydro Power 380.00 +7.80 +2.10% 377.00 380.00 372.00 79,505.00 29,996,183.70 605.00 340.10
82 HRL Others 510.00 +4.00 +0.79% 490.90 516.80 490.90 38,302.00 19,509,643.20 950.00 485.00
83 HURJA Hydro Power 257.00 +5.00 +1.98% 252.10 257.90 250.60 80,862.00 20,608,608.20 312.10 204.60
84 ICFC Finance 595.00 +3.10 +0.52% 590.00 597.00 590.00 4,084.00 2,422,994.90 715.00 567.60
85 IGI Non Life Insurance 393.00 +0.70 +0.18% 399.70 399.70 385.00 7,378.00 2,859,206.20 501.00 355.10
86 IHL Hydro Power 327.20 +2.10 +0.65% 341.00 341.00 320.20 4,332.00 1,424,252.80 638.00 282.50
87 ILBS Microfinance 950.00 -18.00 -1.86% 940.00 1,005.00 925.10 7,482.00 6,999,461.10 1,249.00 800.00
88 ILI Life Insurance 428.00 +1.00 +0.23% 425.00 429.80 420.20 9,122.00 3,871,610.00 489.60 396.30
89 JBBL Development Banks 351.90 +3.60 +1.03% 347.50 351.90 346.00 33,905.00 11,815,388.40 395.00 295.00
90 JBLB Microfinance 1,278.80 +3.70 +0.29% 1,275.00 1,284.00 1,271.00 3,192.00 4,073,325.20 1,644.00 1,187.50
91 JFL Finance 285.00 +5.90 +2.11% 270.00 294.90 270.00 9,509.00 2,694,112.90 492.00 250.10
92 JHAPA Others 1,038.00 +4.80 +0.46% 1,035.00 1,049.00 1,032.10 1,694.00 1,757,531.00 1,929.00 293.40
93 JOSHI Hydro Power 264.00 +0.80 +0.30% 265.10 265.10 258.00 11,798.00 3,066,098.40 388.60 245.00
94 JSLBB Microfinance 969.00 -1.00 -0.10% 980.00 980.00 955.00 153.00 148,405.00 1,308.00 905.20
95 KAHL Hydro Power 485.00 -5.00 -1.02% 485.00 491.00 480.00 13,771.00 6,682,183.40 613.00 295.40
96 KBL Commercial Banks 226.00 +1.00 +0.44% 225.00 227.00 222.20 369,479.00 83,332,212.40 256.00 176.00
97 KBSH Hydro Power 807.00 -11.60 -1.42% 819.00 829.00 800.20 4,175.00 3,370,656.90 1,907.00 758.10
98 KDL Hotels And Tourism 629.80 +15.30 +2.49% 615.00 629.90 614.50 60,679.00 37,773,174.80 1,185.00 610.00
99 KHPL Hydro Power 716.70 +1.70 +0.24% 715.00 728.90 709.00 6,799.00 4,880,477.50 1,324.80 300.00
100 KKHC Hydro Power 275.10 +0.10 +0.04% 275.00 281.80 274.00 150,269.00 41,760,746.00 362.00 208.00
101 KMCDB Microfinance 828.00 +18.00 +2.22% 769.50 838.50 769.50 5,475.00 4,517,825.90 1,189.30 735.00
102 KPCL Hydro Power 467.00 +2.90 +0.62% 461.10 469.90 461.10 4,665.00 2,167,228.20 658.00 440.60
103 KSBBL Development Banks 448.00 -2.20 -0.49% 451.10 454.00 448.00 36,298.00 16,343,579.30 534.00 404.10
104 LBBL Development Banks 484.40 -1.50 -0.31% 482.20 489.50 480.00 33,154.00 16,067,288.20 555.00 433.00
105 LEC Hydro Power 254.80 +0.80 +0.31% 266.70 266.70 251.30 326,188.00 82,783,588.80 276.00 180.00
106 LICN Life Insurance 800.90 +9.00 +1.14% 782.00 800.90 782.00 11,909.00 9,431,899.30 969.00 741.50
107 LLBS Microfinance 860.00 +6.00 +0.70% 835.00 860.00 832.00 441.00 369,433.10 1,081.90 771.40
108 LSL Commercial Banks 250.00 +4.10 +1.67% 250.00 252.00 243.00 554,274.00 137,754,858.10 253.90 203.00
109 MABEL Hydro Power 579.00 +3.00 +0.52% 576.00 589.00 566.00 4,615.00 2,645,494.50 927.00 317.70
110 MAKAR Hydro Power 410.90 +0.10 +0.02% 404.50 414.00 404.50 84,040.00 34,361,582.80 629.30 389.00
111 MANDU Hydro Power 740.20 -10.80 -1.44% 751.50 755.00 737.00 1,828.00 1,363,751.00 909.00 622.00
112 MBJC Hydro Power 295.90 +0.90 +0.31% 295.00 297.90 288.80 36,448.00 10,705,762.70 333.00 248.50
113 MBL Commercial Banks 258.50 +0.50 +0.19% 257.00 260.00 256.30 174,021.00 44,976,285.80 284.00 205.00
114 MCHL Hydro Power 269.80 +6.80 +2.59% 263.00 278.00 256.20 16,324.00 4,475,087.70 539.00 232.00
115 MDB Development Banks 560.00 +4.90 +0.88% 560.00 563.00 554.00 4,541.00 2,528,640.00 705.80 530.50
116 MEHL Hydro Power 255.90 +5.90 +2.36% 247.00 256.00 245.40 62,587.00 15,786,861.50 519.00 220.00
117 MEL Hydro Power 214.00 -0.50 -0.23% 215.00 215.00 210.50 20,727.00 4,407,178.20 328.00 195.00
118 MEN Hydro Power 653.00 +1.80 +0.28% 646.50 653.00 644.60 97,155.00 62,891,851.80 683.40 535.00
119 MEPDL Hydro Power 654.00 +7.80 +1.21% 620.10 657.00 620.10 18,026.00 11,741,159.90 855.00 300.00
120 MERO Microfinance 607.00 +3.00 +0.50% 600.00 609.90 600.00 1,641.00 992,551.80 865.00 584.90
121 MFIL Finance 764.80 -4.20 -0.55% 745.00 791.00 745.00 69,741.00 54,181,586.40 938.00 545.00
122 MHCL Hydro Power 296.00 +2.90 +0.99% 293.10 300.00 292.20 3,023.00 887,247.60 445.00 261.00
123 MHL Hydro Power 457.00 +1.00 +0.22% 467.00 467.00 455.00 5,324.00 2,436,558.50 580.00 435.00
124 MHNL Hydro Power 252.00 -4.90 -1.91% 253.40 263.00 250.10 19,609.00 4,985,604.50 324.00 223.00
125 MKCL Others 867.00 -3.00 -0.34% 860.00 870.00 845.00 3,306.00 2,810,737.80 1,616.80 810.00
126 MKHC Hydro Power 263.80 +5.80 +2.25% 255.80 263.80 255.00 14,250.00 3,685,921.40 421.00 232.10
127 MKHL Hydro Power 505.00 +9.90 +2.00% 509.00 509.00 486.00 1,046.00 520,921.70 915.00 457.00
128 MKJC Hydro Power 329.30 -9.70 -2.86% 322.10 338.00 322.10 37,780.00 12,543,155.20 635.00 252.00
129 MLBBL Microfinance 978.90 +9.90 +1.02% 920.60 978.90 920.60 1,411.00 1,367,859.20 1,661.00 894.00
130 MLBL Development Banks 356.20 -3.80 -1.06% 357.00 363.40 353.00 22,645.00 8,063,546.40 418.00 330.70
131 MLBS Microfinance 1,019.00 +19.00 +1.90% 985.00 1,019.00 985.00 130.00 131,726.00 1,666.00 967.00
132 MLBSL Microfinance 1,126.40 +15.40 +1.39% 1,107.00 1,126.40 1,107.00 626.00 697,017.00 2,272.50 1,026.00
133 MMKJL Hydro Power 361.00 -4.00 -1.10% 361.00 366.00 361.00 1,120.00 406,020.00 699.90 309.00
134 MNBBL Development Banks 337.00 -1.00 -0.30% 336.00 337.10 335.00 25,501.00 8,581,859.00 467.00 314.20
135 MPFL Finance 588.00 -2.00 -0.34% 582.00 589.70 579.10 4,698.00 2,746,237.30 744.00 491.00
136 MSHL Hydro Power 550.00 -72.00 -11.58% 622.00 625.00 550.00 13,090.00 7,779,131.40 953.70 481.00
137 MSLB Microfinance 1,210.00 +10.00 +0.83% 1,200.00 1,219.00 1,185.10 741.00 894,746.00 1,634.00 1,089.90
138 NABBC Development Banks 751.80 +6.80 +0.91% 707.80 751.80 707.80 9,518.00 6,935,879.30 1,835.00 662.00
139 NABIL Commercial Banks 569.00 +4.00 +0.71% 566.00 570.00 566.00 70,749.00 40,205,031.30 581.00 485.00
140 NADEP Microfinance 695.00 +5.00 +0.72% 684.90 695.00 680.00 1,165.00 795,225.30 871.00 652.00
141 NBL Commercial Banks 292.00 +0.50 +0.17% 291.00 294.20 287.50 315,961.00 92,217,218.00 302.90 235.00
142 NESDO Microfinance 1,357.90 +26.90 +2.02% 1,331.00 1,357.90 1,320.00 207.00 275,073.80 1,682.00 1,272.20
143 NFS Finance 495.00 +9.00 +1.85% 490.00 498.90 482.50 4,617.00 2,276,354.30 725.00 465.00
144 NGPL Hydro Power 403.00 -2.00 -0.49% 384.80 408.00 384.80 74,040.00 29,911,134.90 502.00 343.00
145 NHDL Hydro Power 633.20 -3.80 -0.60% 642.90 642.90 633.00 3,632.00 2,303,454.40 796.00 606.20
146 NHPC Hydro Power 265.50 -1.50 -0.56% 265.00 268.00 263.00 205,784.00 54,723,694.70 340.00 179.70
147 NICA Commercial Banks 316.30 -0.70 -0.22% 317.00 318.90 315.10 40,945.00 12,960,158.30 411.00 302.90
148 NICL Non Life Insurance 456.00 -3.00 -0.65% 447.30 458.00 447.30 5,455.00 2,482,456.30 575.00 408.00
149 NICLBSL Microfinance 516.90 +3.90 +0.76% 519.00 519.00 506.30 3,514.00 1,797,175.60 679.00 490.00
150 NIFRA Investment 253.00 +0.30 +0.12% 252.70 254.00 250.20 36,838.00 9,287,847.70 299.00 232.00
151 NIL Non Life Insurance 529.80 -3.20 -0.60% 530.00 530.00 522.00 6,087.00 3,202,059.30 685.00 502.80
152 NIMB Commercial Banks 194.60 +2.10 +1.09% 192.50 195.20 190.00 110,035.00 21,225,155.60 232.50 181.00
153 NLG Non Life Insurance 512.00 -6.00 -1.16% 492.10 517.00 492.10 5,712.00 2,921,394.00 770.00 477.10
154 NLIC Life Insurance 745.00 +1.60 +0.22% 706.30 745.00 706.30 8,449.00 6,253,629.60 872.00 680.50
155 NLICL Life Insurance 581.40 +9.40 +1.64% 570.00 584.80 565.10 15,395.00 8,930,326.20 644.00 538.40
156 NLO Manufacturing And Processing 271.30 +30.08 +12.47% 248.40 271.30 248.40 49.00 12,882.90 277.40 244.33
157 NMB Commercial Banks 257.10 +3.40 +1.34% 266.30 266.30 251.30 78,733.00 20,069,677.00 272.00 230.00
158 NMBMF Microfinance 612.80 +9.80 +1.63% 597.00 612.80 597.00 726.00 436,857.00 750.00 570.00
159 NMFBS Microfinance 1,200.00 +19.00 +1.61% 1,172.10 1,209.00 1,172.10 9,522.00 11,425,849.90 1,370.00 1,051.90
160 NMIC Life Insurance 821.80 -8.20 -0.99% 820.00 821.90 812.10 2,815.00 2,296,983.40 1,525.00 765.30
161 NMLBBL Microfinance 509.00 +6.00 +1.19% 477.90 509.00 477.90 3,618.00 1,834,390.20 697.60 468.40
162 NRIC Others 817.00 -3.00 -0.37% 800.00 847.00 800.00 9,161.00 7,466,893.20 1,520.00 780.00
163 NRM Others 288.00 -0.40 -0.14% 286.10 291.90 286.10 4,379.00 1,264,026.50 470.00 270.90
164 NRN Investment 1,415.00 -1.20 -0.08% 1,345.40 1,447.50 1,345.40 52,065.00 73,791,996.90 2,175.00 1,280.00
165 NTC Others 906.00 0.00 0.00% 905.00 908.00 905.00 7,809.00 7,080,582.50 942.50 831.00
166 NUBL Microfinance 604.00 +6.00 +1.00% 604.90 605.00 593.00 1,952.00 1,169,510.00 802.00 555.10
167 NWCL Others 602.00 -9.00 -1.47% 593.10 602.00 593.00 780.00 466,592.80 1,045.00 571.00
168 NYADI Hydro Power 351.40 -6.60 -1.84% 355.00 357.00 349.00 2,979.00 1,053,126.30 482.00 335.30
169 OHL Hotels And Tourism 638.00 +1.00 +0.16% 644.80 649.00 637.00 590.00 377,620.00 785.00 590.00
170 OMPL Manufacturing And Processing 870.00 -5.00 -0.57% 877.00 900.00 858.10 11,764.00 10,255,513.40 1,575.90 846.00
171 PCBL Commercial Banks 257.00 +4.00 +1.58% 250.60 258.90 250.50 107,064.00 27,324,120.40 275.90 225.00
172 PCIL Manufacturing And Processing 633.00 +22.00 +3.60% 605.00 638.00 605.00 112,324.00 70,490,136.40 1,280.00 300.00
173 PFL Finance 351.00 -4.40 -1.24% 360.00 365.00 351.00 15,313.00 5,424,160.70 443.00 351.00
174 PHCL Hydro Power 319.60 +7.60 +2.44% 312.00 323.00 311.00 216,676.00 68,923,557.00 415.00 249.70
175 PMHPL Hydro Power 309.00 +1.40 +0.46% 305.00 309.00 300.70 2,542.00 769,033.80 428.00 287.00
176 PMLI Life Insurance 423.00 +3.00 +0.71% 413.00 423.00 413.00 2,358.00 989,595.10 543.60 392.60
177 PPCL Hydro Power 335.00 -2.90 -0.86% 341.00 341.00 332.00 13,067.00 4,354,143.90 462.00 284.10
178 PPL Hydro Power 324.90 -0.10 -0.03% 321.00 325.00 311.40 10,813.00 3,480,862.80 425.00 263.20
179 PRIN Non Life Insurance 592.00 -9.90 -1.64% 601.90 601.90 590.00 8,386.00 4,966,827.30 794.90 564.40
180 PROFL Finance 391.00 +7.70 +2.01% 387.00 391.00 383.00 2,386.00 922,204.00 522.00 360.10
181 PRVU Commercial Banks 187.30 +1.00 +0.54% 188.00 188.60 186.00 66,281.00 12,412,295.20 235.60 169.70
182 PURE Others 817.00 +22.00 +2.77% 800.00 819.90 800.00 7,523.00 6,092,683.80 1,262.00 662.00
183 RADHI Hydro Power 721.70 +4.70 +0.66% 717.00 730.00 713.00 107,535.00 77,651,207.70 940.00 618.80
184 RAWA Hydro Power 416.00 +2.00 +0.48% 407.00 422.00 407.00 14,112.00 5,863,318.40 851.70 379.00
185 RBCL Non Life Insurance 14,000.00 +199.00 +1.44% 13,825.10 14,200.00 13,825.00 61.00 856,251.00 16,261.00 13,106.00
186 RFPL Hydro Power 336.00 +1.80 +0.54% 331.10 337.00 331.10 13,455.00 4,497,839.20 464.20 306.00
187 RHGCL Hydro Power 262.80 -5.10 -1.90% 268.00 268.00 258.00 29,613.00 7,756,910.00 353.00 217.20
188 RHPL Hydro Power 172.00 +2.00 +1.18% 170.00 176.00 166.50 77,573.00 13,334,732.10 325.00 156.00
189 RIDI Hydro Power 343.00 -1.60 -0.46% 347.00 347.00 341.00 218,996.00 75,123,617.40 415.00 214.00
190 RLEL Hydro Power 752.10 +7.10 +0.95% 735.00 758.10 735.00 8,057.00 6,048,291.00 1,592.30 300.00
191 RLFL Finance 424.00 +1.10 +0.26% 401.80 426.40 401.80 7,669.00 3,245,482.30 514.90 398.00
192 RNLI Life Insurance 438.10 +0.10 +0.02% 436.00 439.00 433.00 19,571.00 8,540,671.50 520.20 402.00
193 RSDC Microfinance 628.00 -3.00 -0.48% 632.00 632.50 625.00 1,356.00 854,952.90 763.00 578.70
194 RSML Manufacturing And Processing 2,754.00 +31.10 +1.14% 2,730.00 2,760.00 2,710.00 80,716.00 221,456,573.40 5,049.00 300.00
195 RURU Hydro Power 604.00 +12.00 +2.03% 592.00 607.00 590.00 3,435.00 2,065,018.10 830.00 560.10
196 SABBL Development Banks 871.00 -1.90 -0.22% 866.00 887.00 866.00 5,570.00 4,863,386.70 2,000.00 300.00
197 SADBL Development Banks 404.50 -7.04 -1.71% 411.50 413.00 400.00 41,043.00 16,617,690.70 463.00 376.00
198 SAGAR Manufacturing And Processing 1,608.00 +18.00 +1.13% 1,565.10 1,615.00 1,565.10 6,310.00 10,053,216.30 2,439.00 319.50
199 SAHAS Hydro Power 694.20 -2.70 -0.39% 662.10 697.70 662.10 63,318.00 43,908,990.10 725.00 535.30
200 SAIL Manufacturing And Processing 993.50 +20.50 +2.11% 925.00 1,007.80 925.00 17,354.00 17,114,029.00 1,690.00 301.70
201 SALICO Non Life Insurance 533.00 -7.00 -1.30% 540.00 550.00 533.00 1,144.00 612,162.00 695.00 512.00
202 SANIMA Commercial Banks 368.00 0.00 0.00% 366.00 368.00 362.20 43,500.00 15,902,599.60 390.60 295.00
203 SANVI Hydro Power 559.00 -5.00 -0.89% 552.00 565.00 552.00 16,163.00 9,036,108.80 1,060.00 542.00
204 SAPDBL Development Banks 605.00 -1.00 -0.17% 612.00 617.00 600.00 13,985.00 8,489,371.80 1,065.70 595.70
205 SAPIL Manufacturing And Processing 1,348.90 +15.90 +1.19% 1,333.00 1,360.00 1,313.20 20,286.00 27,121,535.30 1,604.00 300.00
206 SARBTM Manufacturing And Processing 825.70 +13.60 +1.67% 813.00 826.50 808.00 35,863.00 29,413,110.70 942.40 750.00
207 SBI Commercial Banks 404.20 -2.80 -0.69% 403.00 406.80 402.00 4,876.00 1,969,632.00 441.00 368.00
208 SBL Commercial Banks 456.80 -0.20 -0.04% 457.00 458.00 456.00 175,735.00 80,327,678.10 460.00 320.50
209 SCB Commercial Banks 657.20 +2.00 +0.31% 655.00 660.00 655.00 7,152.00 4,710,729.30 712.60 603.00
210 SGHC Hydro Power 298.00 +1.00 +0.34% 298.00 299.00 295.00 7,496.00 2,233,047.00 487.60 280.00
211 SGHL Hydro Power 486.50 +1.40 +0.29% 460.90 489.00 460.90 25,630.00 12,439,552.90 587.00 299.30
212 SGIC Non Life Insurance 385.10 -1.90 -0.49% 377.00 388.00 377.00 6,052.00 2,329,891.20 538.50 370.30
213 SHEL Hydro Power 302.30 +0.30 +0.10% 288.00 304.10 288.00 56,211.00 17,029,488.70 361.00 262.00
214 SHINE Development Banks 433.00 +3.90 +0.91% 428.10 434.00 428.00 81,482.00 35,121,073.20 449.70 384.00
215 SHIVM Manufacturing And Processing 702.00 +15.00 +2.18% 689.00 705.00 686.10 513,243.00 358,109,181.40 730.00 546.60
216 SHL Hotels And Tourism 518.00 +0.40 +0.08% 515.10 520.90 512.00 36,250.00 18,782,577.60 559.80 464.00
217 SHLB Microfinance 1,312.00 +7.00 +0.54% 1,305.00 1,318.90 1,280.00 111.00 145,298.00 1,961.00 1,220.00
218 SHPC Hydro Power 534.50 +4.60 +0.87% 528.00 535.00 526.60 63,414.00 33,521,120.80 588.00 475.00
